tol kempas | L | 2.10 | |
tol skudai ke usj | L | 45.00 | |
minyak skudai ke usj | L | 42.00 | |
89.10 | |||
tol usj sungkai | L | 17.70 | |
minyak | L | 42.00 | |
parking | L | 6.00 | |
tiket feri | A | 30.00 | |
challet | A | 270.00 | |
van | A | 15.00 | |
makan petg | L | 20.00 | |
aiskrim pasu | L | 6.00 | |
mineral | L | 3.00 | |
makan malam | L | 46.00 | |
455.70 | |||
breakfast | L | 11.20 | |
cekodok | A | 2.00 | |
snorkeling | L | 50 | |
megi | L | 3.00 | |
makan petang | L | 22.00 | |
murtabak + corn | L | 7.50 | |
makan malam(siakap 3 rasa + stimlimau+laici+epal+oren+sayur campur) | L | 55.00 | |
150.70 | |||
breakfast | A | 24.00 | |
teksi | A | 15.00 | |
teluk batik masuk | A | 1.00 | |
tol perak ke duta | L | 23.00 | |
tol ke usj | L | 1.60 | |
parking kellie castle | A | 2.00 | |
tiket masuk kelly castle | A | 15.00 | |
minyak | L | 40.00 | |
rnr makan | L | 16.50 | |
138.10 |
Friday, December 11, 2015
bercuti ke pangkor.... huhuhu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment